Elections 2012Elections provinciales 2018
Hainaut

 

 

Résultats des votes par parti pour la province du Hainaut
(tous les cantons)

Liste
2018
2012
2018%
2012%
+/- %
MR
133.321
164.503
18,67%
23,17%
-4,51%
ECOLO
97.657
77.214
13,67%
10,88%
2,80%
PS
234.570
281.678
32,85%
39,68%
-6,84%
PTB
85.060
-
11,91%
-
9,39%
PTB+
-
17.873
-
2,52%
-
CDH
71.444
102.148
10,00%
14,39%
-4,39%
PP
21.599
-
3,02%
-
-
DéFI
29.172
-
4,08%
-
-
AGIR
12.706
-
1,78%
-
-
Oxygène
3.104
-
0,43%
-
-
JEXISTE
1.993
-
0,28%
-
-
Chrétien
731
-
0,10%
-
-
CA
442
-
0,06%
-
-
LA DROITE
13.778
-
1,93%
-
-
WALLON
2.538
-
0,36%
-
-
WI
349
-
0,05%
-
-
NWA-NATION
1.412
-
0,20%
-
-
NATION
3.388
-
0,47%
-
-
PSLHDD
896
-
0,13%
-
-

 

Résultats des votes par parti pour la province du Hainaut
(canton d'Ath)

Liste 2018 2012 2018% 2012% +/- % Sièges
MR
18.090
14.657
23,27%
28,14%
-4,87%
1 (0)
ECOLO
11.913
5.278
15,33%
10,13%
5,19%
1 (+1)
PS
24.801
22.902
31,91%
43,97%
-12,07%
2 (-1)
PTB
5.930
-
7,63%
-
6,43%
0 (0)
PTB+
-
626
-
1,20%
-
0
CDH
9.438
6.554
12,14%
12,58%
-0,44%
1 (+1)
PP
2.176
-
2,80%
-
-
0 (0)
DéFI
3.143
-
4,04%
-
-
0 (0)
AGIR
822
-
1,06%
-
-
0 (0)
LA DROITE
1.418
-
1,82%
-
-
0 (0)
FDF
-
960
-
1,84%
-
0
R.W.F.
-
510
-
0,98%
-
0
R.W.
-
595
-
1,14%
-
0

 

Voix de préférences pour la province du Hainaut
(tous les cantons)

Candidats Liste Votes % Entité
1 HUSTACHE Serge PS 10.385 13,36% Ath
2 MASSIN Eric PS 9.703 10,25% Charleroi
3 DE RODDER Dorothée PS 9.354 8,17% Tournai
4 LEPINE Jean-Pierre PS 8.741 10,00% Boussu
5 CAPOT Fabienne PS 8.592 11,83% La Louvière
6 BOITE Armand MR 6.165 5,38% Tournai
7 LAFOSSE Pascal PS 5.585 11,63% Mons
8 AUBERT-VERHELLE Brigitte CDH 5.160 4,51% Tournai
9 SAHLI Mourad PS 4.748 8,42% Fontaine-l'Eveque
10 GOSSELAIN Valéry MR 4.599 5,92% Ath
11 LAVAUX David CDH 4.471 8,07% Thuin
12 BOITTE Marc PS 4.118 7,00% Soignies
13 BRICQ Jérémy PS 3.711 4,25% Boussu
14 DESBUQUOIT Marie-Eve CDH 3.565 3,11% Tournai
15 HUART Martine PS 3.457 3,96% Boussu
16 DUPONT Philippe PS 3.455 3,95% Boussu
17 VANDENAMEELE Luc PTB 3.327 3,52% Charleroi
18 DELFANNE Carine PS 3.316 4,27% Ath
19 HARTIEL Olivier PS 3.298 4,24% Ath
20 SAUVAGE Damien MR 3.272 5,56% Soignies
21 VANDERSTRAETEN Roger PS 3.238 4,17% Ath
22 LORAND Francis PS 3.112 6,41% Chatelet
23 PECQUEREAU Michel MR 3.112 2,72% Tournai
24 FARVACQUE Guillaume PS 3.070 2,68% Tournai
25 MEIRE Laurence PS 3.016 5,35% Fontaine-l'Eveque
26 SOBRY Rachel MR 2.925 5,28% Thuin
27 ROULIN-DURIEUX Laurence MR 2.900 5,23% Thuin
28 LEMMENS André MR 2.897 5,13% Fontaine-l'Eveque
29 WIARD Emmanuel MR 2.885 5,21% Thuin
30 LENFANT Etienne MR 2.825 3,23% Boussu
31 LEFEVRE Patrick PS 2.816 5,80% Chatelet
32 GRECO Isabella PS 2.799 2,96% Charleroi
33 GUILLAUME Jean-Jacques PS 2.769 5,00% Thuin
34 GOOSSENS Aurore MR 2.768 4,91% Fontaine-l'Eveque
35 BRASSART Oger CDH 2.745 3,53% Ath
36 AKTAS Ayse PS 2.744 2,90% Charleroi
37 REIGNIER Véronique PS 2.741 3,53% Ath
38 FACCO Giorgio PS 2.669 3,68% La Louvière
39 DUVIVIER Philippe CDH 2.622 3,37% Ath
40 CRAMPONT Sébastien PS 2.603 4,70% Thuin
41 CHEVALIER-LECLERCQ Thérèse MR 2.575 3,31% Ath
42 BATISTINI Muriel PS 2.406 2,75% Boussu
43 CARÊME Mauricette PS 2.387 2,52% Charleroi
44 MEURANT Angélique PS 2.370 4,93% Mons
45 RENARD Fabienne PS 2.358 4,01% Soignies
46 LAURENT Nathalie MR 2.351 3,02% Ath
47 DEPLUS Nathalie PS 2.351 2,05% Tournai
48 BERTON Céline PS 2.346 2,05% Tournai
49 JADOUL David PS 2.344 2,48% Charleroi
50 DROUSIE Laurent CDH 2.330 2,67% Boussu

 

Voix de préférences pour la province du Hainaut
(canton d'Ath)

Candidats Liste Votes %
1 HUSTACHE Serge PS 10.385 13,36%
2 GOSSELAIN Valéry MR 4.599 5,92%
3 DELFANNE Carine PS 3.316 4,27%
4 HARTIEL Olivier PS 3.298 4,24%
5 VANDERSTRAETEN Roger PS 3.238 4,17%
6 BRASSART Oger CDH 2.745 3,53%
7 REIGNIER Véronique PS 2.741 3,53%
8 DUVIVIER Philippe CDH 2.622 3,37%
9 CHEVALIER-LECLERCQ Thérèse MR 2.575 3,31%
10 LAURENT Nathalie MR 2.351 3,02%
11 FONTAINE Julie ECOLO 2.118 2,72%
12 LEROY Christine CDH 1.827 2,35%
13 HERPHELIN Gregory MR 1.814 2,33%
14 AMORISON Lise CDH 1.795 2,31%
15 DUQUESNE Réal MR 1.588 2,04%
16 STREEL Patrick ECOLO 1.290 1,66%
17 GENETTE Auxane ECOLO 1.130 1,45%
18 DESPRETZ Thierry PTB 1.069 1,38%
19 DELITTE Jean-Pierre CDH 982 1,26%
20 VAN de SYPE Thierry ECOLO 826 1,06%
21 VANDENSCHRICK Henri LA DROITE 789 1,02%
22 BARBAIX Jean Marc DéFI 711 0,91%
23 WANGNEUR Serge ECOLO 698 0,90%
24 LEGRAND Bernadette PTB 618 0,80%
25 DELANNOY Viviane PTB 594 0,76%
26 AMALFI Sandro PTB 544 0,70%
27 de JAMBLINNE de MEUX Anne-Dorothy PP 436 0,56%
28 HUART Coralie DéFI 423 0,54%
29 GANDIBLEUX Christian PTB 394 0,51%
30 LAPORTE Julien DéFI 306 0,39%
31 PEVENAGE Katty PP 297 0,38%
32 CORNETTE Emmanuel DéFI 292 0,38%
33 PANIER Jean-Claude PP 279 0,36%
34 DE NAYER Sylvie PP 249 0,32%
35 LAARARI Zakiya DéFI 222 0,29%
36 GRIVILLERS Denise AGIR 215 0,28%
37 MAGNUS Marc PP 188 0,24%
38 MANDELIER Mehdi AGIR 166 0,21%

 

Source : elections2018.wallonie.be