Résultats élections communales 2012 en détail


CDH

No Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 CAUCHIE Idès 1.210 18,01% 363 1.573 373 1
2 VANHEUVERSWIJN-SPILEERS Christine 506 7,53% 373 879 0 2
3 DESCHAMPS Benoit 705 10,49% 0 705 0 3
4 VANTRIMPONT Jean-Denis 587 8,74% 0 587 0 4
5 DECROÏE Michel 259 3,86% 0 259 0 3
6 LEGHAIT-LOSSIGNOL Claudine 253 3,77% 0 253 0 4
7 BAUWENS-CORBISIER Monique 232 3,45% 0 232 0 6
8 VAN HOUDENHOVE Luc 165 2,46% 0 165 0 8
9 PARIDAEN-VERMEERSCH Ann 147 2,19% 0 147 0 9
10 CARREZ-LEDOUX Claudine 241 3,59% 0 241 0 5
11 HUSTACHE Frédéric 291 4,33% 0 291 0 2
12 MONFILS Sarah 185 2,75% 0 185 0 7
13 BOSSU Sébastien 378 5,63% 0 378 0 7
14 HERBECQ Stéphanie 349 5,19% 0 349 0 8
15 BOITTE Alexandre 337 5,02% 0 337 0 1
16 FONTAINE Angélique 424 6,31% 0 424 0 6
17 HERBECQ Jean-Marc 449 6,68% 0 449 0 5


ecolo

Nr. Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 OTTEN François 91 10,45% 73 164 0 1
2 GRANDJEAN Valérie 97 11,14% 0 97 0 1
3 VAN DILLE Geoffrey 70 8,04% 0 70 0 2
4 COPPÉE Isabelle 49 5,63% 0 49 0 6
5 HEYMANS Hugo 35 4,02% 0 35 0 15
6 GEETS Alison 38 4,36% 0 38 0 12
7 RIHOUX Bruno 53 6,08% 0 53 0 5
8 RESTEIGNE Mireille 36 4,13% 0 36 0 13
9 DE CALUWÉ Paul 32 3,67% 0 32 0 16
10 QUITTELIER Laurence 45 5,17% 0 45 0 7
11 NOPPE Cédric 45 5,17% 0 45 0 8
12 STOLS Roseline 40 4,59% 0 40 0 11
13 WACQUEZ Pascal 36 4,13% 0 36 0 14
14 FRANCIS Marie 45 5,17% 0 45 0 9
15 LAMBOTTE Marc 42 4,82% 0 42 0 10
16 ROMAN Edith 61 7% 0 61 0 3
17 DUSOULIER Jean-Pierre 56 6,43% 0 56 0 4


Intérets Communaux

No Titulaire Votes  %  I  II  III  IV  V
1 HAUSTRATE Fanny 235 8,51% 189 424 0 1
2 BOUTRY Vincent 226 8,19% 0 226 0 3
3 VINOIS Bernard 166 6,01% 0 166 0 6
4 DEMEYER Ingrid 131 4,75% 0 131 0 9
5 LIVEMONT Jean-Claude 196 7,10% 0 196 0 3
6 MATHIEU Axelle 145 5,25% 0 145 0 8
7 RENARD Vincent 201 7,28% 0 201 0 2
8 VANDERMONST Amandine 111 4,02% 0 111 0 10
9 DE BRUYN Hugo 107 3,88% 0 107 0 11
10 KRASUCKA Monika 88 3,19% 0 88 0 14
11 DARIMONT Bruno 103 3,73% 0 103 0 12
12 MASURE DELESTREE Annie 151 5,47% 0 151 0 7
13 BAUFFE Thierry 169 6,12% 0 169 0 4
14 BOUTRY Cathy 167 6,05% 0 167 0 5
15 REUTER Didier 95 3,44% 0 95 0 13
16 BERTOUILLE TURPIN Andrée 214 7,75% 0 214 0 1
17 BLIN Dany 255 9,24% 0 255 0 2


PS

Nr. Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 RASSON Dany 534 13,67% 338 872 0 1
2 PATERNOTTE Valérie 200 5,12% 0 200 0 3
3 BUIDIN Etienne 439 11,24% 0 439 0 2
4 RASSON Anne-Sophie 189 4,84% 0 189 0 6
5 VANDEREECKEN Joël 233 5,97% 0 233 0 1
6 LEONARD Sylviane 167 4,28% 0 167 0 7
7 DESTERKE Fabrice 229 5,86% 0 229 0 2
8 RONSSE Françoise 198 5,07% 0 198 0 5
9 DELBOUVRY Didier 295 7,55% 0 295 0 3
10 VANGELDER Corrie 131 3,35% 0 131 0 12
11 SPILEERS Claude 137 3,51% 0 137 0 10
12 HUGÉ Vinciane 146 3,74% 0 146 0 9
13 BRUNELLE Thierry 244 6,25% 0 244 0 5
14 COUCHEMENT Francine 199 5,10% 0 199 0 4
15 BERT Jean-Mary 166 4,25% 0 166 0 8
16 LEBLANC Sylvie 134 3,43% 0 134 0 11
17 BOURLET José 264 6,76% 0 264 0 4

 

Légende
I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.
II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.
III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.
IV Désignation et classement des élus titulaires
V Désignation et classement des élus suppléants

 

Informations additionnelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 3
B Total des bulletins marqués en tête de liste 126
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 646
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 772
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 579
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 189

source : http://resultats-wl.rtbf.be/fr/com/results/results_graph_CGM51017.html